| Código | Nombre | Unidad de Medida |
|---|---|---|
| 8-001 | Malla Raschell 2,10x35% Negra | Unidades |
| 8-002 | Malla Raschell 2,10x50% Negra | Unidades |
| 8-003 | Malla Raschell 2,10x55% Negra | Unidades |
| 8-004 | Malla Raschell 2,10x80% Negra | Unidades |
| 8-005 | Malla Raschell 4,20x35% Negra | Unidades |
| 8-006 | Malla Raschell 4,20x50% Negra | Unidades |
| 8-007 | Malla Raschell 4,20x65% sombra Negra | Unidades |
| 8-008 | Malla Raschell 4,20x80% Negra | Unidades |
| 8-009 | Malla Raschell 2,10x65% sombra Verde | Unidades |
| 8-010 | Malla Raschell 2,10x80% Verde | Unidades |
| 8-011 | Malla Raschell 4,20x65% Verde | Unidades |
| 8-012 | Malla Raschell 4,20x80% Verde | Unidades |
| 8-013 | Malla Raschell 2,10x80% Verde - Blanco | Unidades |
| 8-014 | Malla Raschell 2,10x65% sombra Verde | Unidades |
| 8-015 | Malla Raschell 4,20x80% Verde – Blanca | Unidades |
| 8-016 | Malla Raschell 4,20x80% Azul - Blanca | Unidades |
| 8-017 | Rollo 21 cm x 100 mts. Negro 65% sombra | Unidades |
Desarrollado por Agencia Web